Die Standplätze 2010Caravan, Zelt, Campingbus
Preise pro nacht
| 02/04 bis zum 03/07 31/08 bis zum 25/09 | 03/07 bis zum 10/07 23/08 bis zum 31/08 | 10/07 bis zum 24/07 18/08 bis zum 23/08 | 24/07 bis zum 18/08 | |
|---|---|---|---|---|
| 1, 2 Personen + 1 Fahrzeug | 15.90€ | 20.50€ | 28.80€ | 34.80€ |
| Personen uber 7 | 4.00€ | 4.00€ | 5.20€ | 6.20€ |
| Kinf von 2 bis 7 jahren | 3.00€ | 3.50€ | 4.00€ | 4.50€ |
| Kind unter 2 jahren | 3.00€ | 3.50€ | 4.00€ | 4.50€ |
| Strom 6 / 10 Ampere | 3.50/4.50€ | 3.50/4.50€ | 3.50/4.50€ | 3.50/4.50€ |
| Standplatz mit fließend Wasser | 4.00€ | 4.00€ | 4.00€ | 4.00€ |
| Auto, Boot außerhalb des Standplatzes | 1.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ |
| Hund | 1.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ |
| Besucher ohne Fahrzeug | 4.00€ | 4.00€ | 5.20€ | 6.20€ |
| private kabine | 6.00€ | 6.00€ | 6.00€ | 6.00€ |
| gekühlte Abteile | 5.00€ | 5.00€ | 5.00€ | 5.00€ |
| Autoabstellplatz | 3.00€ | 3.00€ | 27.00€ | 30.00€ |
| Sofort reservieren | ||||
Die Kurtaxe, die in der Gemeinde von Arradon veranschlagt wird, beträgt 0,45 Euro (in 2009) pro Person (über 18 Jahre) und pro Tag, von Juni bis September.
gekühlte Abteile: 5 € / tagPrivate kabine: 6 € / tag : Toilette, Dusche und Waschbecken
Unsere sämtlichen Preise sind in Euros angegeben und beinhalten eine Mehrwertsteuer von 5,5 %, Warmwasser an Waschbecken und Duschen, Zutritt zu den Sportplätzen (außer Minigolf), zum Multi-Sportplatz, zur Schwimmanlage
Buchungskosten kostenlos
Vermietungen 2010Wohnmobilen - Chalet - Campeco
Preise pro Woche
| 02/04 bis zum 19/06 | 19/06 bis zum 03/07 | 03/07 bis zum 10/07 | 10/07 bis zum 31/07 | 31/07 bis zum 21/08 | 21/08 bis zum 28/08 | 28/08 bis zum 25/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBIL-HOME große Bequemlichkeit | |||||||
| 40 m² - 8 pers. - 3 Zimmer | 490€ | 510€ | 850€ | 1050€ | 1190€ | 970€ | 490€ |
| 32m² - 6 pers. - 3 Zimmer | 370€ | 390€ | 580€ | 795€ | 910€ | 720€ | 370€ |
| MOBIL-HOME | |||||||
| 31m2 - 6 pers. - 3 zimmer | 330€ | 350€ | 550€ | 745€ | 870€ | 680€ | 330€ |
| 29m2 - 6 pers. - 2 zimmer | 330€ | 350€ | 550€ | 745€ | 870€ | 680€ | 330€ |
| 27m² confort - 5 pers.- 2 zimmer | 285€ | 305€ | 495€ | 695€ | 795€ | 620€ | 285€ |
| CHALETS | |||||||
| Chalet - 6 pers. 3 zimmer | 330€ | 350€ | 550€ | 745€ | 870€ | 680€ | 330€ |
| der erste Preis CHALETS der alte modele | |||||||
| Chalet - 6 pers. 2 zimmer | 265€ | 280 € | 480€ | 655€ | 755€ | 580€ | 265€ |
| Campeco 4 pers. | 200€ | 220 € | 390€ | 495€ | 600€ | 460€ | 200€ |
| Sofort reservieren | |||||||
Vermietungen 2010Wohnmobilen (27m² -5 ans) - Loggia- 21m²
Preise pro Woche
Vermietungen für eine Woche von Freitag bis Freitag im Juli und August.
Freies Ankunftsdatum außerhalb der Hauptsaison je nach Verfügbarkeit.
| 02/4 bis zum 18/06 | 18/06 bis zum 02/07 | 02/07 bis zum 09/07 | 09/07 bis zum 30/07 | 30/07 bis zum 20/08 | 20/08 bis zum 27/08 | 27/08 bis zum 25/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27m² | 265€ | 280€ | 480€ | 650€ | 755€ | 580€ | 265€ |
| LOGGIA 25m² + zugedeckte Terrasse | 330€ | 350€ | 550€ | 745€ | 870€ | 680€ | 330€ |
| 24m² -4 pers - 2 zimmer | 265€ | 280€ | 480€ | 650€ | 755€ | 580€ | 265€ |
| 21m² | 220€ | 240€ | 440€ | 570€ | 660€ | 520€ | 220€ |
| Sofort reservieren | |||||||
Spezialangebote 2010 2 woche
Preise pro 2 woche
| 19/06 - 03/07 | 26/06 - 10/07 | 21/08 - 04/09 | |
|---|---|---|---|
| M-home 24m² | 505€ | 760€ | 845€ |
| M-home 27m²confort | 549€ | 790€ | 890€ |
| M-home 29m² env | 630€ | 890€ | 990€ |
| M-home 31m² env | 630€ | 890€ | 990€ |
| Tamaris 32m² env | 699€ | 960€ | 1085€ |
| Atlantic 40m² env | 1150€ | 1360€ | 1390€ |
| 18/06 - 02/07 | 25/06 - 09/07 | 20/08 - 03/09 | |
|---|---|---|---|
| M-home 27m² | 505€ | 760€ | 845€ |
| Loggia 25m² mit zugedeckter Terrasse | 630€ | 890€ | 990€ |
| Sofort reservieren | |||
Spezialangebote 2010
Preise pro week end und kurze Aufenthalte
| Auffahrt | Pfingsten | Außerhalb der Saison* | Außerhalb der Saison* | |
|---|---|---|---|---|
| 4 nacht | 3 nacht | 1 nacht | zusatzlicher nacht | |
| 40 m² environ | 510€ | 360€ | 160€ | 80€ |
| 32 m² environ | 340€ | 250€ | 110€ | 55€ |
| 31 m² environ | 310€ | 230€ | 100€ | 50€ |
| 29 m² environ | 310€ | 230€ | 100€ | 50€ |
| Loggia 25 m² env. | 310€ | 230€ | 100€ | 50€ |
| 24 m² | 250€ | 180€ | 80€ | 40€ |
| 21 m²environ | 220 € | 170€ | 80€ | 35€ |
| chalet 3 zimmer | 310€ | 230€ | 100€ | 50€ |
| chalet 2 zimmer | 270€ | 230€ | 95€ | 45€ |
| Campeco | 200€ | 170€ | 80€ | 35€ |
| 27 m² confort | 260€ | 190€ | 85€ | 40€ |
| 27 m² | 250€ | 180€ | 80€ | 40€ |
| Sofort reservieren | ||||
* Außerhalb der Saison: 2/04 - 03/07 und du 28/08 - 25/09/2010 heil ferien und feiertage



