Standplaatsen 2010Tent - Caravan - Camper
tarieven per dag
Gezinscabines met wc, douche en wastafel: 6€ per dag (min 5 dag).
Ga naar overzicht standplaatsen| 02/04 tot 03/07 31/08 tot 25/09 | 03/07 tot 10/07 23/08 tot 31/08 | 10/07 tot 24/07 18/08 tot 23/08 | 24/07 tot 18/08 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 of 2 personen + 1 auto | 15.90€ | 20.50€ | 28.80€ | 34.80€ |
| kind jonger dan 2 jaar | 3.00€ | 3.50€ | 4.00€ | 4.50€ |
| kind van 2 tot 7 jaar | 3.00€ | 3.50€ | 4.00€ | 4.50€ |
| volwassene, kind > 7 jaar | 4.00€ | 4.00€ | 5.20€ | 6.20€ |
| Electriciteit 6/10 amp | 3.50/4.50€ | 3.50/4.50€ | 3.50/4.50€ | 3.50/4.50€ |
| Kampeerplek met water | 4.00€ | 4.00€ | 4.00€ | 4.00€ |
| Auto, boot buiten de plek | 1.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ |
| Hond | 1.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ |
| Bezoeker zonder auto | 4.00€ | 4.00€ | 5.20€ | 6.20€ |
| Stalling | 3.00€ | 3.00€ | 27.00€ | 30.00€ |
| gekoelde compartimenten | 5.00€ | 5.00€ | 5.00€ | 5.00€ |
| Direct reserveren | ||||
De door de gemeente Arradon vastgestelde toeristenbelasting voor de periode juni t/m september bedraagt 0,45 Euro (2009) per dag per persoon van 18 jaar en ouder.
boekingskosten gratis
gekoelde compartimenten 5.00 € / tag
Verhuur 2010Stacaravan - Chalet
tarieven per Weken
Verhuur van zaterdag tot zaterdag in juli en augustus. Buiten het seizoen dag van aankomst naar keuze al naar gelang beschikbaarheid.
Ga naar overzicht verhuur| 02/04 tot 19/06 | 19/06 tot 03/07 | 03/07 tot 10/07 | 10/07 tot 31/07 | 31/07 tot 21/08 | 21/08 tot 28/08 | 28/08 tot 25/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STA-CARAVAN groot comfort | |||||||
| 40 m² - 8 pers. - 3 slaapkamers | 490€ | 510€ | 850€ | 1050€ | 1190€ | 970€ | 490€ |
| 32m² - 6 pers. - 3 slaapkamers | 370€ | 390€ | 580€ | 795€ | 910€ | 720€ | 370€ |
| STA-CARAVAN | |||||||
| 31m² - 6 pers. - 3 slaapkamers | 330€ | 350€ | 550€ | 745€ | 870€ | 680€ | 330€ |
| 29m² - 6 pers. - 2 slaapkamers | 330€ | 350€ | 550€ | 745€ | 870€ | 680€ | 330€ |
| 27m² confort - 5 pers. - 2 slaapkamers | 285€ | 305€ | 495€ | 695€ | 795€ | 620€ | 285€ |
| CHALETS | |||||||
| Chalet - 6 pers. 3 slaapkamers | 330€ | 350€ | 550€ | 745€ | 870€ | 680€ | 330€ |
| LAAGSTE PRIJS : CHALETS oud type | |||||||
| Chalet - 6 pers. 2 slaapkamers | 265€ | 280€ | 480€ | 655€ | 755€ | 580€ | 265€ |
| Campeco 4 pers. | 200€ | 220€ | 390€ | 495€ | 600€ | 6460€ | 200€ |
| Direct reserveren | |||||||
Verhuur 2010Stacaravan 27m² - Loggia - stacaravan 21m²
tarieven per Weken
Verhuur van vrijdag tot vrijdag in juli en augustus. Buiten het seizoen dag van aankomst naar keuze al naar gelang beschikbaarheid.
Ga naar overzicht verhuur| 02/04 tot 18/06 | 18/06 tot 02/07 | 02/07 tot 09/07 | 09/07 tot 30/07 | 30/07 tot 20/08 | 20/08 tot 27/08 | 27/08 tot 25/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stacaravan 27m² | 265€ | 280€ | 480€ | 650€ | 755€ | 580€ | 265€ |
| LOGGIA 25m² + half overdekt terras | 330€ | 350€ | 550€ | 745€ | 870€ | 680€ | 330€ |
| 24m² - 4pers. - 2slaapkamers | 265€ | 280€ | 480€ | 650€ | 755€ | 580€ | 265€ |
| stacaravan 21m² | 220€ | 240€ | 440€ | 570€ | 660€ | 520€ | 220€ |
| Direct reserveren | |||||||
Aanbiedingen 2010
tarieven per 2 weken
Ga naar overzicht verhuur
| 19/06 - 03/07 | 26/06 - 10/07 | 21/08 - 04/09 | |
|---|---|---|---|
| Stacaravan 24m² | 505€ | 760€ | 845€ |
| Stacaravan 27m² confort | 549€ | 790€ | 890€ |
| Stacaravan 29m² ongeveer | 630€ | 890€ | 990€ |
| Stacaravan 31m² ongeveer | 630€ | 890€ | 990€ |
| Tamaris 32m² ongeveer | 699€ | 960€ | 1085€ |
| Atlantic 40m² ongeveer | 1150€ | 1360€ | 1390€ |
| 18/06 - 02/07 | 25/06 - 09/07 | 20/08 - 03/09 | |
|---|---|---|---|
| Stacaravan 27m² | 505€ | 760€ | 845€ |
| Loggia 25m² ongeveer + half overdekt terras | 630€ | 890€ | 990€ |
| Direct reserveren | |||
Aanbiedingen 2010
tarieven per Kortverblijfaanbieding, weekend
Ga naar overzicht verhuur
| Hemelvaart | Pinksteren 1er mei - 8 mei | Buiten seizoen* | Buiten seizoen* | |
|---|---|---|---|---|
| 4 nacht | 3 nacht | 1 nacht | extra nacht | |
| 40 m² ongeveer | 510€ | 360€ | 160€ | 80€ |
| 32 m² ongeveer | 340€ | 250€ | 110€ | 55€ |
| 31 m² ongeveer | 310€ | 230€ | 100€ | 50€ |
| 29 m² ongeveer | 310€ | 230€ | 100€ | 50€ |
| Loggia 25 m² ongeveer | 310€ | 230€ | 100€ | 50€ |
| 24m² ongeveer | 250€ | 180€ | 80€ | 40€ |
| 21 m² ongeveer | 220€ | 170€ | 80€ | 35€ |
| chalet 3 slaapkamers | 310€ | 230€ | 100€ | 50€ |
| chalet 2 slaapkamers | 270€ | 210€ | 95€ | 45€ |
| Campeco | 200€ | 170€ | 80€ | 35€ |
| 27 m² confort | 260€ | 190€ | 85€ | 40€ |
| 27 m² | 250€ | 180€ | 80€ | 40€ |
| Direct reserveren | ||||



